Walkway zitsulo grating panel
Kwa munda wamafakitale, dip dip galvanized steel grating ndi chinthu chomangira chomwe chimagwiritsidwa ntchito kwambiri ngati njira yapansi panthaka.Chifukwa cha mawonekedwe osavuta, kunyamula katundu wambiri, anti-corrosion surface treatment, komanso kuyika mosavuta.Chimapanga chisankho chanu choyamba!
Goloti wachitsulo amapangidwa ndi chotchinga chathyathyathya ndi chopindika, chopangidwa ndi kuwotcherera pamanja kapena kuwotcherera.Koma kujambula mwamakonda ndikovomerezeka, monga kuwonjezera mahinji, owotcherera ndi mbale ya checkered, ndi mabala / magalasi achitsulo.
Zofotokozera zazitsulo za grating panel:


Serrated Steel Grating
No-Slip serrated pamwamba.Oyenera malo onyowa amafuta.

Ndikulemba Steel Grating
Kuchepetsa mtengo komanso mawonekedwe okongola

Zotsekera Zotsekera Zomangamanga
Cross bar mkati mwachitsulo chathyathyathya.Wamphamvu
kunyamula kulemera

Press-Locked Grating
Gombe lathyathyathya lopangidwa ndi bala lathyathyathya
Kulemera kwamphamvu
Katundu wonyamula lathyathyathya zitsulo m'lifupi: 25mm, 30mm, 32mm, 40mm, 45mm, 50mm, 55mm, 65mm, 70mm, 80mm
Katundu wonyamula lathyathyathya zitsulo makulidwe: 2mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm
M'mphepete mwa chitsulo chathyathyathya chofanana ndi katundu wonyamula zitsulo.
Kupotoza kapamwamba: Φ6mm, Φ8mm, Φ10mm, Φ12mm
Kutsegula dzenje: 25mm, 30mm, 35mm, 40mm, 45mm, 50mm, 100mm ... ect
Zogulitsa zimatha kuwotcherera ndi mbale ya checkered.Ndipo pangani hinge type grating.
Kukula kwakukulu kwazinthu ndi 1Mx7M/panel.Hot kuviika kanasonkhezereka.

Mtundu | M'lifupi mm | Makulidwe mm | KG/㎡ | Chotsani Span mm | |||||
| 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | ||||
G505/30/50 | 50 | 5 | 80.9 | U | 590 | 262 | 147 | 94 | 65 |
D | 0.55 | 1.24 | 2.2 | 3.45 | 4.97 | ||||
G505/30/100 | 77.9 | C | 118 | 78 | 59 | 47 | 39 | ||
D | 0.44 | 0.99 | 1.77 | 2.77 | 3.99 | ||||
G405/30/50 | 40 | 5 | 65.6 | U | 377 | 167 | 94 | 60 | 41 |
D | 0.69 | 1.54 | 2.76 | 4.31 | 6.14 | ||||
G405/30/100 | 62.9 | C | 75 | 50 | 37 | 30 | 25 | ||
D | 0.55 | 1.23 | 2.17 | 3.46 | 5.01 | ||||
G355/30/50 | 35 | 5 | 58.4 | U | 289 | 128 | 72 | 46 | 32 |
D | 0.79 | 1.77 | 3.16 | 4.94 | 7.17 | ||||
G355/30/100 | 55.4 | C | 57 | 38 | 28 | 23 | 19 | ||
D | 0.62 | 1.4 | 2.46 | 3.97 | 5.7 | ||||
G325/30/50 | 32 | 5 | 53.9 | U | 241 | 107 | 60 | 38 | 26 |
D | 0.86 | 1.94 | 3.44 | 5.35 | 7.64 | ||||
G325/30/100 | 50.9 | C | 48 | 32 | 24 | 19 | 16 | ||
D | 0.68 | 1.55 | 2.76 | 4.3 | 6.3 | ||||
G255/30/50 | 25 | 5 | 43.4 | U | 147 | 65 | 36 | 23 | 16 |
D | 1.1 | 2.47 | 4.35 | 6.82 | 9.92 | ||||
G255/30/100 | 40.4 | C | 29 | 19 | 14 | 11 | 9 | ||
D | 0.87 | 1.98 | 3.39 | 5.25 | 7.5 |
Lumikizanani nafe Lero!Takulandilani kufunsa kwanu!